Para longitudes de valla de hasta 40 km
349,20 €
291,00 €
In stock
SKU
GAL323329
Una novedad en la gama Special Edition es el pastor M650, adecuado para vallas de hasta 40 km de longitud. Este pastor incorpora protección contra rayos y un LED de alimentación que indica el estado de funcionamiento del pastor (encendido/apagado). La robusta carcasa garantiza un pastor muy fiable a un precio competitivo.
Características:
- Tensión máxima de salida (v): 9200
- Energía de carga (J): 6,5
- Energía máxima de impulso (J): 4,5
- Número de picas de tierra necesarias : 3 x 2 m
- Multihilo - condiciones ideales (km): 40
- Multihilo - con vegetación reducida (km): 28
- Multihilo - recomendado (km): 10
- Superficie cubierta (ha) (punta): 26

- Descargador de red de 230 V fácil de usar
- Con pararrayos incorporado
- Cumple las normas más recientes
- Robusto y fiable
| Tensión de salida (V) | 9200 |
|---|---|
| Tensión de carga de 500 ohmios (V) | 7100 |
| Tensión de carga 100 Ohm (V) | 3600 |
| Energía almacenada (J) | 6.5 |
| Energía de impulso (J) | 4.5 |
| Distancia de la valla de alambre simple - Condiciones ideales (km | 115 |
| Distancia del conductor múltiple - condiciones ideales (km) | 40 |
| Distancia del conductor múltiple - con vegetación reducida (km) | 28 |
| Distancia de conductores múltiples - recomendada (km) | 10 |
| Área de rejilla (Ha/Acre) | 26/65 |
| Potencia cons. avan. | 8 |
| Alarma-indicador-LED Tensión de tierra | No |
| Barra gráfica LED | No |
| 12V Batería de reserva | Opcional |
| Control adaptativo | Sin |
| Retardo con carga (Timedelay) | No |
| Seguridad con cortocircuito | No |
| Desviador de rayos incorporado | Sí |
| Número mínimo de tomas de tierra recomendadas (no incluidas) | 3x2m |
| Kit de supertierra de bentonita aconsejado (número de cubos) | 1 |
| Norma Europea | EN60335-2-76-A11 |
| Clasificación IPX | IPX4 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones | 180x90x220 mm |
| Peso (Kg) | 1,5 |
| Color | Negro/Naranja |
| Pantalla (Led/LCD) | No |
| Vegetación | Sustancial |
| Tablero sin vegetación (km) | 31-50 |
| Tensión | 12 |
| Titre2 | Para longitudes de valla de hasta 40 km |
|---|






