¡El Gallagher M350 es el pastor para usted! El M350 es el pastor más pequeño de la serie Special Edition, pero no por ello menos potente. El pastor M350 ofrece una excelente relación calidad-precio. El M350 ofrece potencia suficiente para una valla de hasta 28 km!
Larga vida útil
Además, dispone de una carcasa robusta con un LED de encendido y está equipado con protección contra rayos. Esto garantiza la seguridad y longevidad del dispositivo.
Especificaciones
- Tensión máxima de salida (V): 8700
- Energía de carga (J): 3,5
- Energía máxima de impulso (J): 2,7
- Número de pines de tierra necesarios : 3 x 2 m
- Distancia multifilar - condiciones ideales (km): 28
- Distancia multifilar - vegetación ligera (km): 12
- Distancia multifilar - recomendada (km): 7
- Superficie de la red (ha) (recomendada): 14

- Descargador de red de 230 V fácil de usar
- Con pararrayos incorporado
- Cumple las normas más recientes
- Robusto y fiable
| Tensión de salida (V) | 8700 |
|---|---|
| Tensión de carga de 500 ohmios (V) | 6300 |
| Tensión de carga 100 Ohm (V) | 3200 |
| Energía almacenada (J) | 3.5 |
| Energía de impulso (J) | 2.7 |
| Distancia de la valla de alambre simple - Condiciones ideales (km | 85 |
| Distancia del conductor múltiple - condiciones ideales (km) | 28 |
| Distancia del conductor múltiple - con vegetación reducida (km) | 12 |
| Distancia de conductores múltiples - recomendada (km) | 7 |
| Área de rejilla (Ha/Acre) | 14/35 |
| Potencia cons. avan. | 6 |
| Alarma-indicador-LED Tensión de tierra | No |
| Barra gráfica LED | No |
| 12V Batería de reserva | Opcional |
| Control adaptativo | Sin |
| Retardo con carga (Timedelay) | No |
| Seguridad con cortocircuito | No |
| Desviador de rayos incorporado | Sí |
| Número mínimo de tomas de tierra recomendadas (no incluidas) | 3x2m |
| Kit de supertierra de bentonita aconsejado (número de cubos) | 1 |
| Norma Europea | EN60335-2-76-A11 |
| Clasificación IPX | IPX4 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones | 180x90x220 mm |
| Peso (Kg) | 1,5 |
| Color | Negro/Naranja |
| Pantalla (Led/LCD) | No |
| Vegetación | Normal |
| Tablero sin vegetación (km) | 21-30 |
| Tensión | 12 |
| Titre2 | Para vallas de hasta 28 km |
|---|






