Promoción: ¡el poste de soporte ref 007509 es gratis con la compra de un S100!
El Gallagher S100 le permite instalar fácilmente una valla de 10 km sin tener que recargar la batería usted mismo. Este energizador es ideal para vallas largas.
Solar
Este potente generador de energía solar es rápido de instalar y fácil de transportar. No hay que preocuparse por baterías agotadas. El S100 suministra energía incluso durante 3 semanas sin luz solar directa. Es más, este dispositivo funciona perfectamente a la luz del día (sin luz solar). Así que puede estar seguro de que su vallado recibe energía!
Calidad superior
Los dispositivos solares de Gallagher son la elección perfecta para un vallado de calidad superior. El Gallagher S100 es resistente a las caídas y tiene una carcasa impermeable. El pastor se instala y desplaza de forma rápida y sencilla. Además, incorpora protección contra rayos para una protección óptima.
Especificaciones:
- Tensión máxima de salida (V): 9000
- Energía de carga (J): 1,0
- Energía máxima de impulso (J): 0,74
- Panel solar (vatios): 7
- Número de picas de tierra necesarias : 2 x 1 m
- Distancia entre multifilamentos - condiciones ideales (km): 10
- Distancia entre multifilamentos - vegetación ligera (km): 5
- Distancia entre multifilamentos - recomendada (km): 3
- Superficie de la red (ha) (recomendada): 4,0

- Funciona durante 3 semanas sin luz solar,
- Carcasa superfuerte, resistente a caídas y a la lluvia,
- Instalación rápida y sencilla,
- Protección contra rayos integrada
- Protección contra rayos integrada.
- Registre su arrancador y benefíciese de 7 años de garantía.
| Tensión de salida (V) | 9600 |
|---|---|
| Tensión de carga 500 Ohm (V) | 3600 |
| Tensión de carga 100 Ohm (V) | 1000 |
| Energía almacenada (J) | 1 |
| Energía de impulso (J) | 0.74 |
| Distancia de la valla de alambre simple - Condiciones ideales (km | 30 |
| Distancia del conductor múltiple - condiciones ideales (km) | 10 |
| Distancia del conductor múltiple - con vegetación reducida (km) | 5 |
| Distancia de conductores múltiples - recomendada (km) | 3 |
| Área de rejilla (Ha/Acre) | 4/10 |
| Consumo medio de corriente Batería (V/mA) | 12/43 |
| Días de funcionamiento sin luz diurna | ^20 |
| Indicador del dispositivo (Encendido / Apagado) | Sí |
| Modo de ahorro de batería | Sí |
| Modo de ahorro de batería | Sí |
| Protección automática cuando se descarga la batería | Sí |
| Modo de media potencia | No |
| Modo salvaje | Sí |
| Modo de ahorro nocturno | Sí |
| Modo normal - pulso lento | Sí |
| Kit de conexión a red incluido | Sí |
| Panel solar (vatios) | 7 |
| Batería recargable incluida | 1 |
| Batería recomendada (recomendación mínima) | VRLA 12V-7,2Ah |
| Batería de repuesto recomendada (nº art.) | 000442 / 033931 |
| Número mínimo de tomas de tierra recomendadas (no incluidas) | 2x1m |
| Soporte adecuado (altura) | 730003 (50cm) / 007509 (88cm) |
| Norma europea | 730003 (50cm) 007509 (88cm) |
| Clasificación IPX | IPX4 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (AnxBxAl mm) | 215x355x310 mm |
| Peso (Kg) | 5 |
| Color | Negro/Naranja |
| Pantalla (Led/LCD) | Sí |
| Vegetación | Normal |
| Tensión | 12 |
| Tablero sin vegetación (km) | 6-10 |
| Titre2 | Ideal para vallas largas |
|---|






